<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur.de Blog &#124; Marketing-Blog für und von Werbeagenturen zu den Themen Strategie, Marketing, Werbung, Web, Onlinemarketing, PR, Event, Promotion und Social-Media</title>
	<atom:link href="http://www.werbeagentur.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werbeagentur.de/blog</link>
	<description>Werbeagentur.de Blog &#124; Marketing-Blog für und von Werbeagenturen zu den Themen Strategie, Marketing, Werbung, Web, Onlinemarketing, PR, Event, Promotion und Social-Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 08:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erfolg durch SEM</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/erfolg-durch-sem/2011/12/21/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/erfolg-durch-sem/2011/12/21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Boris Schenkenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Um bezahltes Search Engine Marketing (SEM) kommt man &#8211; trotz SEO &#8211; gerade in der Anfangszeit nicht ganz herum. Beides sind tolle Möglichkeiten einen im Netz suchenden User  über ein themenaffines Umfeld auf seine Leistung aufmerksam zu machen. Auch mit knappen Budget können so Traffic und Bekanntheit erzielt werden. Auf Grund der hohen Bedeutung von <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/erfolg-durch-sem/2011/12/21/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/erfolg-durch-sem/2011/12/21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: SEO</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/usability-seo/2011/12/19/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/usability-seo/2011/12/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Boris Schenkenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2710</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Leserinnen und Leser, wie bereits in dem Beitrag zur Barrierefreiheit angesprochen, ist es von äußerster Bedeutung die Usability der Landing Page zu optimieren. Dafür sollten  Aufbau (Inhaltlich, Formal) und Abläufe (schnelle Ladezeit, geringe Klicktiefe..) optimiert und userorientiert gestaltet werden.  Unterstützung bei der Erfolgsmessung können dann  im weiteren Tracking Tools (z.B. Google Analytics) liefern. <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/usability-seo/2011/12/19/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/usability-seo/2011/12/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet für die Hosentasche!</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/internet-fur-die-hosentasche/2011/12/16/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/internet-fur-die-hosentasche/2011/12/16/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Boris Schenkenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[MCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[MMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Nach Schlüssel und Geldbörse stellt das Mobiltelefon wohl den privatesten Gegenstand dar. Im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind die mobilen Endgeräte in der Vergangenheit nun einiges „smarter“ geworden und bündeln eine Vielzahl von Funktionen. Noch stellt Nokia mit seinem „Vorsmartphonedynosaurier“ Symbian  das am weitesten verbreitetste Handy Betriebssystem. Bei den Smartphonebetriebssystemen hat allerdings Android verbreitungstechnisch bereits <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/internet-fur-die-hosentasche/2011/12/16/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/internet-fur-die-hosentasche/2011/12/16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerilla Marketing</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/guerilla-marketing-2/2011/12/09/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/guerilla-marketing-2/2011/12/09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Boris Schenkenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Ambush]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, der Begriff  &#8220;Guerilla Marketing&#8221; geht auf Jay Conrad Levinson zurück und ist dem millitärischen entlehnt. Guerilla stellt dabei die Verkleinerungsform von Guerra (Krieg) dar und steht also für einen Kleinkrieg oder ein Scharmützel. Dabei kommt es darauf an, einem millitärisch überlegenen Gegner auszuweichen und selbst einen strategisch günstigen Moment des Zusammentreffens <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/guerilla-marketing-2/2011/12/09/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/guerilla-marketing-2/2011/12/09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Barrierefreiheit</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/usability-barrierefreiheit/2011/12/02/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/usability-barrierefreiheit/2011/12/02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Boris Schenkenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[BITV]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[WAI]]></category>
		<category><![CDATA[WCAG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, immerhin &#8211; rund 80% der behinderten Menschen in Deutschland sind im Netz aktiv! Vor allem Personen mit Sehschädigungen, chronischen Krankheiten, Gehörschädigungen und Schädigungen der Muskulatur kennen sich gut mit dem Medium Internet aus. Auch die immer größer werdende Anzahl der sogenannten &#8220;Silver Surfer&#8221; wird in Zukunft bei der Realisierung von Web <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/usability-barrierefreiheit/2011/12/02/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/usability-barrierefreiheit/2011/12/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion iKom GmbH &amp; tremonia Film GmbH</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/agentur-news-presse/fusion-ikom-gmbh-tremonia-film-gmbh/2011/10/11/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/agentur-news-presse/fusion-ikom-gmbh-tremonia-film-gmbh/2011/10/11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[tremonia crossmedia GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Pressemeldung Fusion iKom GmbH &#38; tremonia Film GmbH Was als Agentur mit dem Schwerpunkt neue Medien begann und zum Full Service wurde, erreicht nun eine neue Ebene. Nach einer langen, erfolgreichen Agenturtätigkeit fusioniert die iKom GmbH mit TMFP, der tremoniamedia Filmproduktion GmbH, zu einer neuen Dimension: Der tremonia crossmedia GmbH. Was bleibt? Unsere uneingeschränkte Servicementalität, <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/agentur-news-presse/fusion-ikom-gmbh-tremonia-film-gmbh/2011/10/11/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/agentur-news-presse/fusion-ikom-gmbh-tremonia-film-gmbh/2011/10/11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da mache ich nicht mit !!!</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/da-mache-ich-nicht-mit/2011/09/19/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/da-mache-ich-nicht-mit/2011/09/19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 12:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torsten Dieck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch]]></category>
		<category><![CDATA[Pitchhonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Werbebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[In Anlehnung zu meinem Beitrag vom 02.03.2010 zum Thema Pitchpraxis (Pitchhonorar) präsentieren wir folgenden, wie ich finde, sehr treffenden Kommentar einer Agentur. Diese spricht die Problematik hier direkt und unverblümt an und wohl vielen Agentur-Inhabern aus der Seele: Das könnte Sie auch interessieren:Trailer von &#8220;39,90&#8243; &#8211; genialer Film über die WerbebrancheEine unendliche Geschichte: Das Pitchhonorar <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/da-mache-ich-nicht-mit/2011/09/19/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/da-mache-ich-nicht-mit/2011/09/19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirksames Social Networking</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/social-media-marketing/wirksames-social-networking/2011/07/01/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/social-media-marketing/wirksames-social-networking/2011/07/01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Boris Schenkenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, Facebook, MeinVZ und nun auch Google+ &#8211; Nutzer eines sozialen Netzwerkes erstellen Profile und erschaffen ein Netzwerk, indem sie sich zu Freunden im Netzwerk selbst verbinden oder reale Bekanntschaften dorthin einladen. So besteht hier die Möglichkeit mit relativ geringem Mittelaufwand einen hohen Nutzerkreis ansprechen zu können. Beim Einzug in Social-Networks  ist <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/social-media-marketing/wirksames-social-networking/2011/07/01/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/social-media-marketing/wirksames-social-networking/2011/07/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirksames  CRM</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/wirksames-crm/2011/06/08/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/wirksames-crm/2011/06/08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Boris Schenkenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Leser, da der Anspruch, die Zufriedenheit aller Kunden erfassen zu können hinsichtlich des damit verbundenen Aufwandes etwas zu hoch gegriffen ist, bietet es sich allem zuvorderst an, eine Vorselektion der Kunden nach bestimmten Kriterien vorzunehmen. Es sei dafür erst einmal der BtoB  Bereich  betrachtet. Auch können natürlich Unterschiede in der Vorgehensweise  auf Grund <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/wirksames-crm/2011/06/08/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/allgemein/wirksames-crm/2011/06/08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirksam gebloggt</title>
		<link>http://www.werbeagentur.de/blog/social-media-marketing/wirksam-gebloggt/2011/05/13/</link>
		<comments>http://www.werbeagentur.de/blog/social-media-marketing/wirksam-gebloggt/2011/05/13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan-Boris Schenkenbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werbeagentur.de/blog/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Leser, die folgende Abbildung verdeutlicht, wie sehr sich die Nutzer bei Produktinformationen sich auf das Internet stützen. Addiert man die Privaten Blogs (welches ein wesentlicher Bestandteil des Web 2.0 ist), Internetseiten von Unternehmen mit Nutzerkommentaren und Internetseiten mit Nutzerkommentaren so kommt man auf ein Prozentsatz von 73 %. Auffallend sind jedoch die Internetseiten <a href='http://www.werbeagentur.de/blog/social-media-marketing/wirksam-gebloggt/2011/05/13/' class='excerpt-more'>[...weiterlesen]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.werbeagentur.de/blog/social-media-marketing/wirksam-gebloggt/2011/05/13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

